Skip to main content

Majestic Million

Show Filter (About 996,472 Domains) | Sign up (Free) to see all Domains and Filters
Domain BL DP ABY ACR Dmoz C N O D Reg RDT GR     TR
Google.com 4,295.0 M 4.0 M 1998 65535 Yes registered registered registered registered 735 1 1
Facebook.com 4,295.0 M 6.0 M 1998 65535 Yes registered registered registered registered 558 2 2
YouTube.com 4,295.0 M 3.2 M 2005 65535 Yes registered registered registered registered 568 3 3
instagram.com 4,295.0 M 3.3 M 2004 65535 Yes registered registered registered registered 532 4 4
Twitter.com 4,295.0 M 3.3 M 2001 65535 Yes registered registered registered registered 267 5 5
linkedin.com 4,295.0 M 2.1 M 2003 65535 Yes registered registered registered registered 357 6 6
MicroSoft.com 854.1 M 842.9 K 1996 65535 Yes registered registered registered registered 413 7 7
GoogleTagManager.com 4,295.0 M 714 2012 65535 - registered registered registered registered 21 8 8
Apple.com 3,015.0 M 1.1 M 1996 65535 Yes registered registered registered registered 661 9 9
GitHub.com 2,948.8 M 321.5 K 2008 65535 Yes registered registered registered registered 339 10 10
wikipedia.org 3,177.7 M 1.4 M 2001 65535 Yes registered registered registered registered 198 11 1
WordPress.org 1,355.8 M 1.0 M 2003 65535 Yes registered registered registered registered 441 12 2
youtu.be 1,344.7 M 1.0 M 2006 65535 Yes registered registered registered registered 90 13 1
Goo.gl 2,954.1 M 743.5 K 2009 65535 Yes registered registered registered registered 249 16 1
PinteRest.com 4,295.0 M 577.4 K 2010 65535 Yes registered registered registered registered 250 17 12
x.com 4,011.1 M 120.2 K 1996 4599 - registered registered registered registered 496 19 14
vimeo.com 958.5 M 571.2 K 2004 65535 Yes registered registered registered registered 170 20 15
WhatsApp.com 4,295.0 M 366.5 K 2009 65535 Yes registered registered registered registered 690 23 18
tiktok.com 3,888.8 M 193.3 K 1998 65535 - registered registered registered registered 357 24 19
wa.me 4,295.0 M 193.0 K 2013 58722 - registered registered registered registered 277 25 1
nginx.org 11.6 M 32.4 K 2007 19442 Yes registered registered registered registered 142 26 4
f5.com 10.3 M 3.4 K 1996 8506 Yes registered registered registered registered 173 28 21
nginx.com 7.1 M 30.0 K 2008 12337 Yes registered registered registered registered 142 29 22
Amazon.com 2,649.7 M 613.8 K 1998 65535 Yes registered registered registered registered 852 30 23
Adobe.com 263.6 M 457.4 K 1996 65535 Yes registered registered registered registered 207 31 24

Where can I download the Majestic Million CSV?

You can download the Majestic Million CSV on the Majestic website. (available under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License)

Why is there not 1 Million Domains in the Majestic Million List?

Majestic Million CSV has exactly 1 million entries, however these are sometimes sub-domains and one domain can be in the list multiple times. e.g. Google.com is multiple times in the list (play.google.com, maps.google.com, mail.google.com, ...) My list is based on domain names and sub-domains are filtered out. If that happens the best rank for a domain is represented and all others are ignored. This is also the reason why there are rank gaps in the list.

IDNs are not included and maybe some very new ngTLDs that are not supported yet.

Why are there gaps in the Million Domains? Shouldn't there be 1,2,3,... and so on?

As mentioned above, repeating sub-domains are ignored. Removing these results in rank gaps.

Majestic Million

  • For details on when domain lists are usually updated, click here
  • All times are UTC. Use the World Clock Meeting Planner or time.is if you want to know what time that is in your country.
  • Important! There is no guarantee that the domain information is up to date! It can be old or wrong and everyone should check it before registering/buying a domain!

Column Explanation

  • Domain: Domain Name
  • BL: Majestic External Backlinks, Click on the Number for Related Links
  • DP: SEOkicks Domain Pop - Number of Backlinks from different Domains
  • ABY: The Birth Year of the Domain using the first found Date from archive.org
  • ACR: Archive.org Number of Crawl Results
  • Dmoz: Status of the Domain in Dmoz.org
  • C: DNS Status .com of Domain Name
  • N: DNS Status .net of Domain Name
  • O: DNS Status .org of Domain Name
  • D: DNS Status .de of Domain Name
  • Reg: Number of TLDs the Domain Name is Registered
  • RDT: Number of Related Domains in .com/.net/.org/.biz/.info (starts with + ends with)
  • GR: Majestic Million Global Rank
  • TR: Majestic Million Tld Rank